全国服务热线:18628248118
项 目 | 技 术 要 求 | 备 注 | |||||
A级 | B级 | C级 | |||||
电气技术 | |||||||
供电电源 |
两个电源供电 两个电源不应同时受到损坏 |
两回线路供电 | |||||
柴油发电机燃料存储量 | 72h | 24h | —— | ||||
不间断电源系统配置 | 2N或M(N+1)冗余(M=2,3,4…… |
N+X冗余 (X=1~N) |
N | ||||
不间断电源系统备用时间 |
15min 柴油发电机作为后备电源时 |
根据实际需要确定 | |||||
空调系统配电 | 双路电路(其中至少一路为应急电源)未端切换。采用放射式配电系统。 | 双路电路,未端切换。采用放射式配电系统。 | 采用放射式配电系统。 | ||||
电子信息设备供电电源质量要求 | |||||||
稳态电压偏移范围(%) | ±3 | ±5 | |||||
稳态频率偏移范围(Hz) | ±0.5 | 电池逆变工作方式 | |||||
输入电压波形失真度(%) | ≤5 | 电子信息设备正常工作时 | |||||
零地电压(V) | <2 | 应满足设备使用要求 | |||||
允许断电持续时间(ms) | 0~4 | 0~10 | —— | ||||
不间断电源系统输入端THDI含量(%) | <15 | 3~39次谐波 | |||||
电话:18628248118
传真:028-87607189
邮箱:new_neter@qq.com